服务热线:13858924279
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
浙江鸿宾工贸有限公司 | 女 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
有助会或出纳工作经验优先。 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 2 | 6000-7999元 | 2025-06-19 | |
车铝件,工资计件;
有数控车床操作经验。 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 4000-5999元 | 2025-06-19 | |
1、应届毕业生 (主要工作技术品质类)有人带 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
有电动工具或汽配行业同岗位经验2年以上 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
有同岗位工作经验一年以上 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2025-06-19 | |
门卫夫妻对 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
1、同岗位1年以上工作经验 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
1,协助领导完成生产计划制定,车间生产进度跟踪。2,有一定的基础,做事认真负责,有人带,对数据敏感。 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2025-06-19 | |
有电动工具行业车间主任工作经验 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
1、有机加工工作经验,能看懂图纸 | |||||
浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 3 | 面议 | 2025-06-19 | |
要求勤劳,责任心强的人士,男女不限。 | |||||
总部中心金融集团 | 不限 | 5 | 12000-19999元 | 2025-06-19 | |
总部中心金融集团 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2025-06-19 | |
总部中心金融集团 | 不限 | 5 | 12000-19999元 | 2025-06-19 | |
总部中心金融集团 | 不限 | 5 | 8000-11999元 | 2025-06-19 | |
总部中心金融集团 | 不限 | 5 | 12000-19999元 | 2025-06-19 | |
双木机电 | 不限 | 2 | 面议 | 2025-06-19 | |
主要工作:
电动工具、气动工具等机电产品店面销售
工作地点:五金城
工资待遇:
1、学习期过 | |||||
双木机电 | 男 | 3 | 面议 | 2025-06-19 | |
岗位职责:
1、新渠道开发,老渠道商的跟踪联络、维护;
2、行业推广渠道发展趋势分析;
3、适 | |||||
双木机电 | 不限 | 1 | 面议 | 2025-06-19 | |
五金类产品 详情页 | |||||
双木机电 | 男 | 2 | 6000-7999元 | 2025-06-19 | |
2年以上安全驾龄,1年以上4.2米厢货驾驶经验。送货带推广工资+提成(五金、工具产品),前期有人带 |