服务热线:13858924279
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
浙江波速尔运动器械有限公司 | 男 | 2 | 4000-5999元 | 2024-11-19 | |
吃苦耐劳,工作细心,责任心强,年龄在55周岁以下,有意者电话联系 | |||||
浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-19 | |
冲床1名,要求有经验优先,薪资5000-6000 | |||||
浙江波速尔运动器械有限公司 | 不限 | 5 | 面议 | 2024-11-19 | |
听从领导安排,不会可学 | |||||
永康市速凡科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-19 | |
浙江大跑科技有限公司 | 不限 | 若干 | 6000-7999元 | 2024-11-19 | |
任职要求:能吃苦耐劳,服从管理,有较强的团队协作意识,有健身器材装配经验优先。
福利待遇:餐补 | |||||
浙江索福绿建实业有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2024-11-19 | |
要求能吃苦耐劳,有同岗位工作经验者。 | |||||
武义捷锐园林机械有限公司 | 男 | 3 | 8000-11999元 | 2024-11-19 | |
具有同岗位工作经验1年以上。 | |||||
武义捷锐园林机械有限公司 | 不限 | 4 | 6000-7999元 | 2024-11-19 | |
具有同岗位工作经验1年以上。 | |||||
武义捷锐园林机械有限公司 | 不限 | 4 | 6000-7999元 | 2024-11-19 | |
具有同岗位工作经验1年以上。 | |||||
武义捷锐园林机械有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-19 | |
永康市索信工具有限公司 | 不限 | 2 | 6000-7999元 | 2024-11-19 | |
2名 保底4500计件工资可做6000以上,专业生产电刨,公司提供住宿
| |||||
永康市索信工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-19 | |
若干名 保底4000加计件月工资可做4500-5500左右 ,以上工种根据情况工资年底可结清。
| |||||
武义迈仑科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-19 | |
勤劳肯干,简单易学 | |||||
武义迈仑科技有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-19 | |
永康市森华杯业有限公司 | 不限 | 25 | 4000-5999元 | 2024-11-18 | |
服从管理,适应加班 | |||||
浙江亚贵科技有限公司 | 不限 | 10 | 面议 | 2024-11-18 | |
做事认真,负责,计件,工资是6000-9000元 | |||||
永康华鹰衡器有限公司 | 不限 | 2 | 6000-7999元 | 2024-11-18 | |
熟练工优先,学徒均可 | |||||
浙江刚自达工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2024-11-18 | |
(工作地点在黄龙或桐琴)会看图纸,能服从安排,经验丰富、从事保温杯行业者优先考虑。 | |||||
浙江中坚科技股份有限公司 | 不限 | 5 | 4000-5999元 | 2024-11-18 | |
吃苦耐劳,计件制 | |||||
浙江中坚科技股份有限公司 | 不限 | 6 | 4000-5999元 | 2024-11-18 | |
1、服从领导安排,适应加班 |