服务热线:13858924279
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江炊大王炊具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-03 | |
1、会电脑简单办公软件
2、对数据敏感 | |||||
| 浙江程鹏工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-03 | |
5000-7000元/月;缴纳五险月休2天 要求:女;有相关工作经验,能使用独立使用erp软件 | |||||
| 浙江邦达安泰实业有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-03 | |
1、熟练运用办公软件,会ERP、月底需要盘点
2、有责任心、从事仓管岗位优先
| |||||
| 浙江誉邦衡器有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-03 | |
有一年以上相关工作经验。 | |||||
| 永康市速凡科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-04-03 | |
岗位职责
1、生产数据全链路监控:每日采集车间产能、物料损耗、设备稼动率等数据,构建 生产效能看板 | |||||
| 金华市兰润工贸有限公司 | 女 | 1 | 4000-5999元 | 2026-04-03 | |
| 浙江勒川工贸有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2026-04-03 | |
岗位描述:
有保温杯统计同岗位3年以上经验者优先,工资8000-12000 | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-04-03 | |
思路清晰,接受能力、沟通能力强,熟练使用电子表格,工作认真负责! | |||||
| 永康市鹏派工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-03 | |
能吃苦耐劳,主要从事金工日报表和出入库数据 | |||||
| 武义方誉工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-03 | |
1.熟练使用办公软件
2.工作认真负责,积极主动,细心严谨。
3.有较强的沟通能力和团队协作精神 | |||||
| 武义英婷厨具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-03 | |
有经验有仓管 | |||||
| 浙江省永康市天牛五金工艺品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-02 | |
职责:负责车间产量统计、库存盘点及数据异常分析。
要求:3年以上制造业统计经验,精通管家婆软件,数 | |||||
| 金华市语阳塑业有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-02 | |
有一年以上相关工作经验。 | |||||
| 武义新悦休闲用品有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-02 | |
要求思路清晰,有跟单经验,勤快,动手能力强 | |||||
| 永康市冠力工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-02 | |
电动工具工厂 | |||||
| 浙江艾维斯安防科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-02 | |
1、大专及以上学历,熟悉Word、Excel等办公软件
2、对数字敏感
| |||||
| 浙江英诺迪工贸有限公司 | 不限 | 1 | 4000-5999元 | 2026-04-01 | |
会电脑ERP,擅长数据分析,有责任心,认真仔细 有保温杯工作经验优先 | |||||
| 浙江斯优厨具有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-01 | |
1.生产数据统计与上报。
2.跨部门协作-对接财务部(成本核算)、计划科(排产数据)、仓储部(库存 | |||||
| 永康市班迪电动工具有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-03-31 | |
有一年以上工作经验 | |||||
| 浙江和其光家居用品有限公司 | 不限 | 3 | 4000-5999元 | 2026-03-31 | |
保温杯行业做过优先
1、归纳整理统计的原始记录、报表,力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差 | |||||