服务热线:13858924279
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 永康市开源动力工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-17 | |
一、【工作内容】
- 负责生产设备IT系统(如数控切割机、自动化装配线、工业机器人等)的操作系统、 | |||||
| 浙江司贝宁照明电器有限公司 | 不限 | 若干 | 8000-11999元 | 2026-08-17 | |
1、熟练Solsdworks、CAD等软件,动手能力强(需打样),有工业企业结构造型设计工作经验和可 | |||||
| 浙江英诺迪工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-17 | |
有经验,男女不限,试用期8000 | |||||
| 浙江品信智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-17 | |
工业设计专业本科学历及以上,良好的手绘表达能力,精通运用3D建模软件和渲染软件,熟悉使用平面处理软件 | |||||
| 浙江鸿宾工贸有限公司 | 不限 | 2 | 12000-19999元 | 2026-08-17 | |
基本要求:
专业水平:
熟悉直流电机控制原理和要求;熟悉机械原理与电机原理;至少熟练使用一款2D | |||||
| 浙江战狼机械有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-16 | |
了解园林工具行业相关经验者 | |||||
| 浙江战狼机械有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-16 | |
技术工程师,有二冲发动机工作经验3年以上,2D,3D软件能够熟练运用,能够独立带项目!公司生产园林工 | |||||
| 浙江聚贤圈杯业有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2026-08-16 | |
岗位职责:
1.负责产品质量控制体系的运行维护与持续改进;
2.组织实施来料、制程及成品 | |||||
| 浙江聚贤圈杯业有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2026-08-16 | |
有保温杯同岗位工作经验优先 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-15 | |
1、本科及以上学历,机械类、材料成型、金属加工、工业工程等相关专业。
2、3年以上金属制品加工行业 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-08-15 | |
1、要求大专及以上学历,机械设计、模具设计、工业设计、材料成型等相关专业。
2、一年以上相关工作经 | |||||
| 浙江荣亚工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-15 | |
有两年同岗位相关经验 | |||||
| 浙江嘉萱工贸有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-08-15 | |
多年从事结构设计工作,熟练使用三维、二维绘图软件,独立设计过成功产品,工作积极性高,团队意识强,保密 | |||||
| 浙江芝博科技有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-08-14 | |
1、负责各类新产品和新结构的研发设计工作,如取暖器、燃烧机等新产品的开发设计工作;
2、各类新产 | |||||
| 浙江吉人天象工贸有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-08-14 | |
主要负责保温杯产品的结构、功能实现、零部件设计等。能力要求:扎实的工程设计/工艺规划能力,良好的问题 | |||||
| 浙江启多家居用品有限公司 | 男 | 1 | 12000-19999元 | 2026-08-14 | |
1、精通保温杯、壶生产全线金工模具(冲压、拉伸模具精通优先);
2、能够熟练的CAD、CAM、CR | |||||
| 宏胜工具 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-08-14 | |
1:需从事多年电动工具技术研发经验。
2:主要研发角磨机,冲击钻,电圆锯,云石机等产品。
3:熟 | |||||
| 宏胜工具 | 男 | 若干 | 6000-7999元 | 2026-08-14 | |
岗位职责:
1、协助总工绘制产品图纸并编制产品BOM;
2、协助总工完成产品结构设计和产品优化; | |||||
| 浙江省永康市沛迪工贸有限公司 | 男 | 1 | 12000-19999元 | 2026-08-14 | |
1、负责母婴用品的外观造型、结构设计、包括摇椅、儿童床、餐椅等产品
2、负责应用产品设计研发的整个 | |||||
| 浙江省永康市沛迪工贸有限公司 | 男 | 1 | 面议 | 2026-08-14 | |
1、产能评估、资源优化、持续改善产线生产效率,协助产线解决问题
2、制定标准工时,人员定额,
3 | |||||