服务热线:13858924279
电话:0579-83830000
传真:0579-89025713
| 职位名称 | 公司名称 | 性别 | 人数 | 月薪/年薪 | 刷新时间 |
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 8000-11999元 | 2026-05-01 | |
1、5年以上装配主管任职经验。
2、有现代企业管理的理念和方法。
3、对装配车间管理控制,沟通协 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 12000-19999元 | 2026-05-01 | |
1、有外贸管理工作经验
2、有国外客户开发及管理工作经验
3、英语听、说、读、写基础良好
4、 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 3 | 6000-7999元 | 2026-05-01 | |
1. 英语4级(或具有同等水平)以上,具备很好的英文书面及口语表达能力,能用英文完成日常工作,能直接 | |||||
| 浙江久利智能科技有限公司 | 不限 | 1 | 6000-7999元 | 2026-05-01 | |
职位描述:
1.休闲用品行业品质管理3年以上工作经验;
2.熟悉品质管理流程;
3.会基本 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 3 | 面议 | 2026-04-30 | |
口语交流熟练,熟悉外贸流程,有国外参展经验。具有工具行业经验的优先 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-30 | |
整机检验 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-04-30 | |
三维设计 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-30 | |
电动工具注塑领班经验 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-30 | |
| 浙江普司顿工具有限公司 | 男 | 若干 | 面议 | 2026-04-30 | |
有相关工作经验,40岁以下 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-30 | |
产品资料建立和生产跟踪 | |||||
| 浙江普司顿工具有限公司 | 不限 | 若干 | 面议 | 2026-04-30 | |
4年以上相关经验 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-04-30 | |
有一年以上工作经验者优先 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 2 | 面议 | 2026-04-30 | |
1、有仓库管理工作经历,有仓库帐、物、卡数据管控意识,熟悉仓库的数据管理流程;
2、工作责任心强, | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-30 | |
熟悉电脑办公软件一般运用,用心,有一定工作经验者优先。 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-30 | |
会使用电脑及ERP软件、统计工作经验一年以上 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-30 | |
有工作经验。 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 3 | 面议 | 2026-04-30 | |
1.英语四级以上,口语沟通顺畅
2.维护老客户,寻找新客户
3.脚踏实地,善于学习
4.公司平 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-30 | |
有做内账经验,熟练运用财务管理软件、办公软件,合作性好,沟通能力强。 | |||||
| 浙江龙力科技股份有限公司 | 不限 | 1 | 面议 | 2026-04-30 | |
有做内账经验,熟练运用财务管理软件、办公软件,合作性好,沟通能力强。 | |||||